| 社區抽水肥及養菌比較表 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 抽水肥 | 養菌 | 備註 |
| 消除臭味 | 1周有效,之後無效 | 永久 | |
| 消除污泥 | 無效果 | 減少80% | 養菌延長抽污泥時間,節省社區費用 |
| 消除蟑螂 | 無效果 | 減少90% | 養菌社區消毒費用 |
| 查看次數 | 每年兩次 | 每月一次~二次 | 專人看管您的社區污水系統 |
| 全年費用 | 全年(以戶數計) | 同抽水肥費用 | |
| 環保愛地球 | 無效果 | 社區健康、環境改造(更安全) | 減少H2S或沼氣 |
| 附加環保效應 | 無 | 街道無臭味,環境無公害 | 養菌大腸桿菌、氨水及氨氣,排放環境大減量 |
| 附加節能效應 | 無 | 節能減炭更省電 | |
| 三大保證 | 三大優勢 |
|---|---|
|
1.臭味不再有
2.不用再抽水肥 3.污水排放合乎標準 |
1.社區超省電
2.社區超安全 3.社區超環保 |
| ※品質保證,無效退費※ | |
|
備註:
(註一) 單次施工費用估算 - 以現場查看後估算報價 (註二) 後續每月藥水費用 - 以社區實際狀況為準 (註三) 全新社區,不需另行加裝設備。 | |

| 社區名稱 | 社區節電 | 社區節水 | 社區污水除臭 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎香榭 | 20000元 | |||
| 長隆賓市 | 60000元 | |||
| 大有氧森 | 20000元 | |||
| 長昇美居 | 25000元 | ok | ||
| 竹城吉川 | 35000元 | 5000元/月 | ok | |
| 竹城長崎 | ok | |||
| 八德明日城 | 8000元 | ok | ||
| 竹城早稻田 | 進行中 | |||
| 合雄帝璽社區 | 社區大公電每月節省30000元以上 | 臭味消除 | 306戶,4年社區 |
330010桃園市桃園區中埔六街186號8樓 +886-3-3589640 jen.elements@gmail.com
Copyright 2024 All Rights Reserved.