除臭節電
專業服務承諾
社區地下室污水氣味消除及馬路污水放流氣味消除,還給台灣芬芳寶島,無效退費。
社區抽水肥及養菌比較
| 項目 | 抽水肥 | 養菌 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 消除臭味 | 1週有效,之後無效 | 永久有效 | - |
| 消除污泥 | 無效果 | 減少 80% | 延長抽污泥時間,節省費用 |
| 消除蟑螂 | 無效果 | 減少 90% | 節省社區消毒費用 |
| 查看次數 | 每年 2 次 | 每月 1-2 次 | 專人看管污水系統 |
| 全年費用 | 以戶數計 | 同抽水肥費用 | - |
| 環保愛地球 | 無效果 | 社區健康、環境改造 | 減少 H2S 或沼氣 |
| 附加環保效應 | 無 | 街道無臭味,環境無公害 | 大腸桿菌、氨水及氨氣大減量 |
| 附加節能效應 | 無 | 節能減碳更省電 | - |
三大保證
- 1 臭味不再有
- 2 不用再抽水肥
- 3 污水排放合乎標準
三大優勢
- 社區超省電
- 社區超安全
- 社區超環保
備註說明
- 註一: 單次施工費用估算 - 以現場查看後估算報價
- 註二: 後續每月藥水費用 - 以社區實際狀況為準
- 註三: 全新社區,不需另行加裝設備
污水處理流程
社區顧問服務
節電服務
查漏水節水潔水
污水除臭(設備維護)
環境除臭
中庭花圃防止貓狗便溺
成功案例
| 社區名稱 | 節電成效 | 節水成效 | 除臭成效 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎香榭 | 20,000元/年 | - | - | - |
| 長隆賓市 | 60,000元/年 | - | - | - |
| 大有氧森 | 20,000元/年 | - | - | - |
| 長昇美居 | 25,000元/年 | - | 完成 | - |
| 竹城吉川 | 35,000元/年 | 5,000元/月 | 完成 | - |
| 竹城長崎 | - | - | 完成 | - |
| 八德明日城 | 8,000元/年 | - | 完成 | - |
| 竹城早稻田 | 進行中 | - | - | - |
| 合雄帝璽社區 | 30,000元/月以上 | - | 臭味消除 | 306戶,4年社區 |
社區節電,不收費,只收部分已節電費